Тепловые завесы POWERAIR by ZILON серии Привратник устанавливаются в дверных проемах различных помещений: кафе, ресторанов, магазинов, офисов, а также над окнами выдачи заказов, товара. Тепловые завесы серии Привратник 2.0 используются для разделения зон с разными температурами. Кроме того, расположенная над входом в помещение завеса в теплое время будет предотвращать попадание внутрь горячего воздуха, неприятных запахов, насекомых и пыли. Использование тепловых завес серии Привратник 2.0 позволяет снизить теплопотери на 80-90% при открытых дверях и погрузочных воротах. Максимальная высота установки завес данной серии - 2,2 м. Модели на 6 и 9 кВт идут в комплекте с пультом дистанционного управления, позволяющим регулировать температуру и мощность нагрева воздушного потока.
| Бренд: | POWERAIR by ZILON |
| Цвет прибора: | Белый |
| Вес нетто: | 7.1 |
| Вес брутто: | 7.7 |
| Габаритные размеры (ШxВxГ): | 806x190x135 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ): | 860x225x145 |
| Срок гарантии: | 24 |
| Страна производства: | Россия |
| Остаток на складе МОС Бриз Медведково LV: | 2 |
| Остаток на складе ФРЦ Бриз Шерризон-Норд WMS: | >50 |
| Остаток на складе МОС Бриз Рязанское LV: | 2 |
| Остаток на складе МОС Бриз Саларьево LV: | 1 |
| Класс электрозащиты: | I класс |
| Степень пылевлагозащиты: | IP10 |
| Электропитание: | 230/50/1 |
| Потребляемый ток: | 24 |
| Серия: | Привратник |
| Потребляемая мощность вентилятора: | 0.1 |
| Расход воздуха прибора: | 445/-/- |
| Пульт управления в комплекте: | нет |
| Управление: | клавиши на корпусе завесы |
| Тип нагревательного элемента: | СТИЧ |
| Тип монтажа: | Горизонтальный |
| Защита от перегрева: | да |
| Мощность нагрева (максимальная): | 2,5/5/- |
| Ширина проёма: | 0.8 |
| Высота установки: | до 2,5 |
| Режим без нагрева: | да |
| Уровень шума на расстоянии 5м: | 54 |






