Использование мульти сплит-систем Hisense FREE Match DC Inverter позволяет значительно улучшить вид зданий снаружи, так как вместо 5 наружных блоков будет установлен всего 1. Кроме большой гибкости в использовании, мульти сплит-системы Hisense FREE Match DC Inverter дают потребителю еще и широчайший выбор типов внутренних блоков. Это 5 различных дизайнов настенных блоков, а так же кассетные, канальные и консольные внутренние блоки.
Инверторная технология управления компрессором, используемая во наружных блоках мульти сплит-систем Hisense FREE Match DC Inverter, в сочетании с электронной системой распределения хладагента к разным внутренним блокам позволяет точно поддерживать индивидуальные температурные настройки в разных помещения.
Схема управления с использованием индивидуальных проводных пультов YXE-E01U(E) и адаптера для подключения сплит-систем Hisense к системам центрального управления и диспетчеризации B544(E) позволяет организовывать индивидуальное управление кондиционером в зоне кондиционирования и организовать систему центрального управления сплит-системами Hisense (до 16 блоков) или интегрировать сплит-системы Hisense в систему диспетчеризации BACnet / Modbus (до 255 блоков).
| Бренд: | Hisense |
| Срок гарантии: | 36 |
| Страна производства: | КНР |
| Остаток на складе МОС Бриз Рязанское LV: | 1 |
| Остаток на складе МОС Бриз Саларьево LV: | 3 |
| Электропитание: | 220-240/50/1 |
| Серия: | Free Match DC Inverter |
| Эффективен для помещений площадью до: | 50 |
| Тип хладагента: | R32 |
| Заводская заправка хладагента: | 1050 |
| Инверторная технология: | да |
| Холодопроизводительность (kBTU): | 17 |
| Холодопроизводительность (кВт): | 5.00 (1.20 - 6.60) |
| Коэффициент энергоэффективности EER: | 4.02 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение): | A |
| Теплопроизводительность (kBTU): | 19 |
| Теплопроизводительность (кВт): | 5.50 (1.20 - 7.00) |
| Коэффициент энергоэффективности COP: | 4.23 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев): | A |
| Расход воздуха наружного блока: | 2300 |
| Уровень шума наружного блока: | 49,0 |
| Марка компрессора: | GMCC |
| Тип компрессора: | Ротационный |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы): | 12 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ): | 810x580x280 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ): | 940x630x385 |
| Вес нетто наружного блока: | 35.0 |
| Вес брутто наружного блока: | 38.0 |
| Диаметр жидкостной трубы: | 1/4" x2 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками: | 15 |
| Номинальная длина трассы: | 15 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение): | -15 ~ +50 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев): | -20 ~ +24 |
| Подключение электропитания: | Наружный блок |
| Межблочный кабель: | 4*1,5 x2 |
| Силовой кабель: | 3*2.5 |
| Автомат защиты: | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность: | 2.5 |
| Максимальный потребляемый ток: | 11.0 |
| Монтажный размер наружного блока: | 510*310 |
| Цвет наружного блока: | Белый |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения: | 5.50 (1.5 - 10.8) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения: | 1.245 (0.35 - 2.5) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева: | 5.70 (1.1 - 10.8) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева: | 1.300 (0.25 - 2.5) |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER: | 7.60 |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение): | A++ |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный): | 4.40 |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный): | A+ |
| Максимальная суммарная длина трассы: | 30 |
| Максимальная длина трассы от наружного блока до каждого внутреннего блока: | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока): | 15 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренними блоками: | 7.5 |
| Необходим блок-раcпределитель: | нет |
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков: | 2 |
| Максимальное количество подключаемых внутренних блоков: | 2 |
| Класс пылевлагозащиты, наружный блок: | IPX4 |
| Класс электрозащиты, наружный блок: | I класс |





