Использование мульти сплит-систем Hisense FREE Match DC Inverter позволяет значительно улучшить вид зданий снаружи, так как вместо 5 наружных блоков будет установлен всего 1. Кроме большой гибкости в использовании, мульти сплит-системы Hisense FREE Match DC Inverter дают потребителю еще и широчайший выбор типов внутренних блоков. Это 5 различных дизайнов настенных блоков, а так же кассетные, канальные и консольные внутренние блоки.
Инверторная технология управления компрессором, используемая во наружных блоках мульти сплит-систем Hisense FREE Match DC Inverter, в сочетании с электронной системой распределения хладагента к разным внутренним блокам позволяет точно поддерживать индивидуальные температурные настройки в разных помещения.
Схема управления с использованием индивидуальных проводных пультов YXE-E01U(E) и адаптера для подключения сплит-систем Hisense к системам центрального управления и диспетчеризации B544(E) позволяет организовывать индивидуальное управление кондиционером в зоне кондиционирования и организовать систему центрального управления сплит-системами Hisense (до 16 блоков) или интегрировать сплит-системы Hisense в систему диспетчеризации BACnet / Modbus (до 255 блоков).
| Бренд: | Hisense |
| Срок гарантии: | 36 |
| Страна производства: | КНР |
| Остаток на складе МОС Бриз Медведково LV: | 11 |
| Остаток на складе ФРЦ Бриз Шерризон-Норд WMS: | >50 |
| Остаток на складе МОС Бриз Саларьево LV: | 4 |
| Электропитание: | 220-240/50/1 |
| Серия: | FREE Match DC Inverter (R32) |
| Эффективен для помещений площадью до: | 41 |
| Тип хладагента: | R32 |
| Заводская заправка хладагента: | 950 |
| Инверторная технология: | да |
| Холодопроизводительность (kBTU): | 14 |
| Холодопроизводительность (кВт): | 4.10 (1.00 - 5.50) |
| Коэффициент энергоэффективности EER: | 4.46 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение): | A |
| Теплопроизводительность (kBTU): | 15 |
| Теплопроизводительность (кВт): | 4.50 (1.00 - 6.00) |
| Коэффициент энергоэффективности COP: | 4.74 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев): | A |
| Расход воздуха наружного блока: | 1950 |
| Уровень шума наружного блока: | 47,0 |
| Марка компрессора: | GMCC |
| Тип компрессора: | Ротационный |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы): | 12 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ): | 715x540x240 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ): | 830x600x335 |
| Вес нетто наружного блока: | 28.5 |
| Вес брутто наружного блока: | 31.0 |
| Диаметр жидкостной трубы: | 1/4" x2 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками: | 15 |
| Номинальная длина трассы: | 10 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение): | -15 ~ +50 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев): | -20 ~ +24 |
| Подключение электропитания: | Наружный блок |
| Межблочный кабель: | 4*1.5x2 |
| Силовой кабель: | 3*2.5 |
| Автомат защиты: | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность: | 2.30 |
| Максимальный потребляемый ток: | 10.0 |
| Монтажный размер наружного блока: | 480*271 |
| Цвет наружного блока: | Белый |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения: | 4.00 (1.43 - 10.0) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения: | 0.920 (0.33 - 2.3) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева: | 4.20 (0.8 - 6.9) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева: | 0.950 (0.2 - 1.6) |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER: | 8.00 |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение): | A++ |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный): | 4.40 |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный): | A+ |
| Максимальная суммарная длина трассы: | 30 |
| Максимальная длина трассы от наружного блока до каждого внутреннего блока: | 15 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока): | 15 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренними блоками: | 7.5 |
| Необходим блок-раcпределитель: | нет |
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков: | 1 |
| Максимальное количество подключаемых внутренних блоков: | 2 |
| Класс пылевлагозащиты, наружный блок: | IPX4 |
| Класс электрозащиты, наружный блок: | I класс |





