Серия Renaissance – премиальные классические кондиционеры, флагманская серия с изысканным дизайном. Передняя панель имеет сложный объемный фактурный рисунок, делающий внешний вид одновременно уточненным и роскошным. Сплит-системы подготовлены для управления по Wi-Fi.
Помимо встроенного ионизатора воздуха, кондиционер имеет трехступенчатую систему очистки (фильтры Active Carbone, Silver Ion) и функцию равномерного распределения воздушного потока 3D AUTO AIR, которая позволяет управлять горизонтальными и вертикальными жалюзи внутреннего блока с пульта управления.
Сплит-системы серии Renaissance имеют и другие важные преимущества: энергоэффективность класса А, японские технологии, увеличенная мощность, скрытый дисплей, увеличенный расход воздуха / увеличенная скорость охлаждения и обогрева.
| Бренд: | ROYAL CLIMA |
| Срок гарантии: | 36+24 |
| Страна производства: | КНР |
| Остаток на складе МОС Бриз Медведково LV: | 1 |
| Остаток на складе ФРЦ Бриз Шерризон-Норд WMS: | >50 |
| Электропитание: | 220-240/50/1 |
| Серия: | RENAISSANCE |
| Эффективен для помещений площадью до: | 36.5 |
| Пульт управления в комплекте: | да, беспроводной |
| Ионизатор воздуха: | да |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi: | да, встроенное |
| Тип хладагента: | R410A |
| Заводская заправка хладагента: | 510 |
| Модель внутреннего блока: | RC-RND35HN/IN |
| Модель наружного блока: | RC-RND35HN/OUT |
| Инверторная технология: | нет |
| Тепловой насос: | нет |
| Тип внутреннего блока: | Настенный |
| Холодопроизводительность (kBTU): | 12 |
| Холодопроизводительность (кВт): | 3.65 ( - ) |
| Коэффициент энергоэффективности EER: | 3,23 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение): | A |
| Теплопроизводительность (kBTU): | 13 |
| Теплопроизводительность (кВт): | 3.75 ( - ) |
| Коэффициент энергоэффективности COP: | 3,63 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев): | A |
| Расход воздуха внутреннего блока: | 310/400/470/550/620 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока: | 310 |
| Уровень шума внутреннего блока: | 24/28/31/34/37 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока: | 24 |
| Объем конденсации: | 1.70 |
| Расход воздуха наружного блока: | 2000 |
| Уровень шума наружного блока: | 52 |
| Марка компрессора: | GMCC |
| Тип компрессора: | Ротационный |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы): | 20 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ): | 792x292x201 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ): | 660x500x240 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ): | 880x290x370 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ): | 780x565x345 |
| Вес нетто внутреннего блока: | 8.5 |
| Вес нетто наружного блока: | 24.5 |
| Вес брутто внутреннего блока: | 11.0 |
| Вес брутто наружного блока: | 27.0 |
| Диаметр жидкостной трубы: | 6.35 |
| Диаметр газовой трубы: | 9,53 |
| Максимальная длина трассы: | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками: | 10 |
| Минимальная длина трассы: | 3 |
| Номинальная длина трассы: | 5 |
| Диаметр дренажной трубы: | 16.9 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение): | +16 ~ +49 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев): | -15 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение): | +18 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев): | +18 ~ +27 |
| Подключение электропитания: | Внутренний блок |
| Межблочный кабель: | 5x1,5 |
| Силовой кабель: | 3x1,5 |
| Автомат защиты: | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность: | 1.65 |
| Максимальный потребляемый ток: | 8.0 |
| Пусковой ток: | 25 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний : | наружный блок/IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний : | наружный блок/I / I |
| Монтажный размер наружного блока: | 498*271 |
| Цвет внутреннего блока: | Белый |
| Цвет наружного блока: | Белый |
| Плазменная очистка воздуха: | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание: | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ: | Горизонтальные + Вертикальные |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте: | Active Carbon (1 шт) + Silver Ion (1 шт) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный: | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный: | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный: | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами: | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте: | да |










