Серия NEO Premium Classic A – это премиальная неинверторная модель с новым дизайном, высоким классом энергоэффективности и шумоизоляцией компрессора, что снижает уровень шума внешнего блока.
Кондиционеры оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO Air, что дает возможность регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистанционного управления.
Сплит-системы оснащены встроенным модулем Wi-Fi.
Все модели серии NEO Premium Classic A оснащены 5-ти скоростным вентилятором внутреннего блока и функцией утечки хладагента. Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха – от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение. Индикация утечки хладагента появляется в виде кода ошибки на дисплее внутреннего блока, помогая вовремя обнаружить проблему и предотвратить выход сплит-системы из строя.
За качество воздуха в помещении отвечает комплексная система фильтрации: включает в себя ULTRA Hi Density фильтр, Silver Ion фильтр, фотокаталитический фильтр и плазменная очистка воздуха Cold Plasma Ion Generator, которая убивает вирусы и нейтрализует токсичные вещества, предотвращает распространение инфекционных заболеваний.
| Бренд: | Hisense |
| Срок гарантии: | 36 |
| Страна производства: | КНР |
| Остаток на складе МОС Бриз Медведково LV: | 1 |
| Остаток на складе ФРЦ Бриз Шерризон-Норд WMS: | 9 |
| Остаток на складе МОС Бриз Саларьево LV: | 1 |
| Электропитание: | 220-240/50/1 |
| Серия: | NEO Premium Classic A |
| Эффективен для помещений площадью до: | 72 |
| Пульт управления в комплекте: | да, беспроводной |
| Ионизатор воздуха: | нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi: | да, встроенное |
| Тип хладагента: | R410A |
| Заводская заправка хладагента: | 1170 |
| Модель внутреннего блока: | AS-24HW4SBATG005G |
| Модель наружного блока: | AS-24HW4SBATG005W |
| Инверторная технология: | нет |
| Тепловой насос: | нет |
| Тип внутреннего блока: | Настенный |
| Холодопроизводительность (kBTU): | 25 |
| Холодопроизводительность (кВт): | 7.20 ( - ) |
| Коэффициент энергоэффективности EER: | 3,28 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение): | A |
| Теплопроизводительность (kBTU): | 25 |
| Теплопроизводительность (кВт): | 7.40 ( - ) |
| Коэффициент энергоэффективности COP: | 3,61 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев): | A |
| Расход воздуха внутреннего блока: | 700/750/880/1200/1250 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока: | 700 |
| Уровень шума внутреннего блока: | 35/35,5/40/44,5/45,5 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока: | 35 |
| Объем конденсации: | 1.70 |
| Расход воздуха наружного блока: | 3500 |
| Уровень шума наружного блока: | 56 |
| Марка компрессора: | HIGHLY |
| Тип компрессора: | Ротационный |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы): | 30 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ): | 1050x320x235 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ): | 860x667x310 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ): | 1118x392x318 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ): | 995x720x420 |
| Вес нетто внутреннего блока: | 14.5 |
| Вес нетто наружного блока: | 45.0 |
| Вес брутто внутреннего блока: | 17.0 |
| Вес брутто наружного блока: | 49.0 |
| Диаметр жидкостной трубы: | 6.35 |
| Диаметр газовой трубы: | 15,88 |
| Максимальная длина трассы: | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками: | 10 |
| Минимальная длина трассы: | 3 |
| Номинальная длина трассы: | 5 |
| Диаметр дренажной трубы: | 18 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение): | +21 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев): | -10 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение): | +21 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев): | +7 ~ +27 |
| Подключение электропитания: | Внутренний блок |
| Межблочный кабель: | 5x2,5 |
| Силовой кабель: | 3x2,5 |
| Автомат защиты: | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность: | 3.10 |
| Максимальный потребляемый ток: | 17.0 |
| Пусковой ток: | 60.0 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний : | наружный блок/IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний : | наружный блок/I / I |
| Монтажный размер наружного блока: | 542*341 |
| Цвет внутреннего блока: | Белый |
| Цвет наружного блока: | Белый |
| Плазменная очистка воздуха: | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание: | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ: | Горизонтальные + Вертикальные |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте: | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте: | да |








