Серия ERA Classic A отличается самым необходимым оснащением и самыми востребованными техническими характеристиками.
Энергоэффективность всех моделей соответствует классу А, а уровень шума внутренних блоков составляет от 23,5 дБ(А) на первой скорости вентилятора. Кондиционеры работают в четырех режимах – охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция.
В работе кондиционеров серии ERA Classic A используется современный энергоэффективный и безопасный хладагент R32, который безвреден для окружающей среды.
Интеллектуальная функция SMART благодаря специальному алгоритму свободной логики самостоятельно определит оптимальный режим работы кондиционера и настройки скорости вентилятора. А в режиме повышенной мощности TURBO сплит-системы ERA Classic A способны за считанные минуты охладить или согреть помещение.
Сплит-системы оснащены встроенным модулем Wi-Fi.
| Бренд: | Hisense |
| Срок гарантии: | 36 |
| Страна производства: | КНР |
| Остаток на складе МОС Бриз Медведково LV: | 5 |
| Остаток на складе ФРЦ Бриз Шерризон-Норд WMS: | >50 |
| Остаток на складе МОС Бриз Саларьево LV: | 2 |
| Электропитание: | 220-240/50/1 |
| Серия: | ERA Classic A |
| Эффективен для помещений площадью до: | 34.5 |
| Пульт управления в комплекте: | да, беспроводной |
| Ионизатор воздуха: | нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi: | да, встроенное |
| Тип хладагента: | R32 |
| Заводская заправка хладагента: | 560 |
| Модель внутреннего блока: | AS-12HW4RLRKC01AG |
| Модель наружного блока: | AS-12HW4RLRKC01AW |
| Инверторная технология: | нет |
| Тепловой насос: | нет |
| Тип внутреннего блока: | Настенный |
| Холодопроизводительность (kBTU): | 12 |
| Холодопроизводительность (кВт): | 3.45 ( - ) |
| Коэффициент энергоэффективности EER: | 3,21 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение): | A |
| Теплопроизводительность (kBTU): | 12 |
| Теплопроизводительность (кВт): | 3.55 ( - ) |
| Коэффициент энергоэффективности COP: | 3,63 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев): | A |
| Расход воздуха внутреннего блока: | 330/380/450/530/580 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока: | 330 |
| Уровень шума внутреннего блока: | 27,5/30/31,5/33/34 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока: | 27.5 |
| Объем конденсации: | 1.00 |
| Расход воздуха наружного блока: | 1600 |
| Уровень шума наружного блока: | 53 |
| Марка компрессора: | GMCC |
| Тип компрессора: | Ротационный |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы): | 20 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ): | 822x258x203 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ): | 660x482x240 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ): | 890x260x320 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ): | 770x530x315 |
| Вес нетто внутреннего блока: | 8.0 |
| Вес нетто наружного блока: | 24.0 |
| Вес брутто внутреннего блока: | 9.8 |
| Вес брутто наружного блока: | 27.0 |
| Диаметр жидкостной трубы: | 6.35 |
| Диаметр газовой трубы: | 12,7 |
| Максимальная длина трассы: | 15 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками: | 8 |
| Минимальная длина трассы: | 3 |
| Номинальная длина трассы: | 5 |
| Диаметр дренажной трубы: | 18 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение): | +19 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев): | -10 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение): | +21 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев): | +7 ~ +27 |
| Подключение электропитания: | Внутренний блок |
| Межблочный кабель: | 5x1,5 |
| Силовой кабель: | 3x1,5 |
| Автомат защиты: | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность: | 1.60 |
| Максимальный потребляемый ток: | 7.5 |
| Пусковой ток: | 25.0 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний : | наружный блок/IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний : | наружный блок/I / I |
| Монтажный размер наружного блока: | 450*264 |
| Цвет внутреннего блока: | Белый |
| Цвет наружного блока: | Белый |
| Плазменная очистка воздуха: | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание: | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ: | Горизонтальные + Вертикальные |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте: | Угольный (1 шт.) + LTC-фильтр (1 шт.) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный: | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте: | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Анти-формальдегидный: | да |








