Канальные сплит-системы COMPETENZA являются одними из самых современных и технологичных устройств, разработанных для больших административных и промышленных зданий. Все модели комплектуются проводным пультом управления, имеют функцию Авторестарт.
| Бренд: | ROYAL CLIMA |
| Срок гарантии: | 36 |
| Страна производства: | КНР |
| Остаток на складе ФРЦ Бриз Шерризон-Норд WMS: | 11 |
| Серия: | COMPETENZA |
| Эффективен для помещений площадью до: | 70.3 |
| Пульт управления в комплекте: | да, проводной |
| Ионизатор воздуха: | нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi: | да, опция |
| Тип хладагента: | R410A |
| Заводская заправка хладагента: | 1650 |
| Модель внутреннего блока: | CO-D 24HNXA |
| Модель наружного блока: | CO-E 24HNXA |
| Инверторная технология: | нет |
| Тип внутреннего блока: | Канальный |
| Холодопроизводительность (kBTU): | 24 |
| Коэффициент энергоэффективности EER: | 3.27 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение): | A |
| Теплопроизводительность (kBTU): | 25 |
| Коэффициент энергоэффективности COP: | 3.95 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев): | A |
| Расход воздуха внутреннего блока: | 900/1000/1300/1400 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока: | 900 |
| Уровень шума внутреннего блока: | 36/37/39/44 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока: | 36 |
| Объем конденсации: | 2.51 |
| Расход воздуха наружного блока: | 3000 |
| Уровень шума наружного блока: | 57 |
| Марка компрессора: | HIGHLY |
| Тип компрессора: | Ротационный |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы): | 50 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ): | 1000x245x700 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ): | 825x655x310 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ): | 1280x300x830 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ): | 945x725x435 |
| Вес нетто внутреннего блока: | 32.0 |
| Вес нетто наружного блока: | 46.0 |
| Вес брутто внутреннего блока: | 37.0 |
| Вес брутто наружного блока: | 49.0 |
| Диаметр жидкостной трубы: | 9.53 |
| Диаметр газовой трубы: | 15.88 |
| Максимальная длина трассы: | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками: | 15 |
| Минимальная длина трассы: | 4 |
| Номинальная длина трассы: | 5 |
| Диаметр дренажной трубы: | 30 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение): | -15 ~ +49 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев): | -15 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев): | 0 ~ +30 |
| Подключение электропитания: | Наружный блок |
| Межблочный кабель: | 6*1,5+3*0,5 |
| Силовой кабель: | 3*4,0 |
| Автомат защиты: | 25 |
| Максимальная потребляемая мощность: | 3 |
| Максимальный потребляемый ток: | 16 |
| Пусковой ток: | 50 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний : | наружный блок/IPX0/IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний : | наружный блок/I класс/I класс |
| Монтажный размер наружного блока: | 540*355 |
| Цвет внутреннего блока: | Серый |
| Цвет наружного блока: | Белый |
| Плазменная очистка воздуха: | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание: | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ: | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте: | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте: | да |
| Встроенная дренажная помпа: | нет |
| Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой: | - |
| Внешний статический напор: | 37 (0 - 120) |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока): | 15 |
| Теплопроизводительность контура: | 25 |
| Теплопроизводительность встроенного электронагревателя: | N |
| Электропитание внутреннего блока: | 220-240/50/1 |
| Электропитание наружного блока: | 220-240/50/1 |
| Встроенный электронагреватель: | нет |
Нет файлов
Платформа интернет-магазина Klimat-sale.ru - PHPShop © 2026








