AIR SENSATION SUPERIOR DC Inverter на озонобезопасном хладагенте R32 — сенсационная новинка от Hisense с уникальной технологией притока свежего воздуха до 50 м3/час!
Благодаря HEPA-фильтру класса H11 приточный воздух поступает в помещение полностью очищенным, а отдельный 7-ми скоростной DC-вентилятор для приточного воздуха позволяет точно регулировать скорость воздуха, поступающего с улицы.
Кондиционер оснащен датчиком углекислого газа CO2 со световой индикацией качества воздуха, а также датчиком влажности воздуха.
AIR SENSATION SUPERIOR DC Inverter оборудован встроенным модулем Wi-Fi, позволяющим дистанционно управлять кондиционером с помощью смартфона.
Передовая технология самоочистки внутреннего и наружного блоков Ice Clean помогает сохранить первоначальную чистоту теплообменника и эффективность работы в течение длительного срока эксплуатации.
Встроенный сверхмощный генератор отрицательно и положительно заряженных ионов Hi-Nano с доказанной эффективностью уничтожает вирусы и бактерии.
Сплит-системам AIR SENSATION присвоен класс А+++ по европейской системе классификации EU ERP, что гарантирует высочайшую экономичность и производительность моделей. Более того, серия является одной из самых тихих в ассортиментном ряду Hisense — уровень шума внутреннего блока в режиме Quiet составляет всего 18 дБ(А).
| Бренд: | Hisense |
| Срок гарантии: | 60 |
| Страна производства: | КНР |
| Остаток на складе МОС Бриз Медведково LV: | 1 |
| Остаток на складе ФРЦ Бриз Шерризон-Норд WMS: | 24 |
| Остаток на складе МОС Бриз Саларьево LV: | 1 |
| Электропитание: | 220-240/50/1 |
| Серия: | AIR SENSATION SUPERIOR DC Inverter |
| Эффективен для помещений площадью до: | 26 |
| Пульт управления в комплекте: | да, беспроводной |
| Ионизатор воздуха: | нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi: | да, встроенное |
| Тип хладагента: | R32 |
| Заводская заправка хладагента: | 860 |
| Модель внутреннего блока: | AS-10UW4RXVQF00G |
| Модель наружного блока: | AS-10UW4RXVQF00W |
| Инверторная технология: | да |
| Тепловой насос: | нет |
| Тип внутреннего блока: | Настенный |
| Холодопроизводительность (kBTU): | 9 |
| Холодопроизводительность (кВт): | 2.60 (1.00 - 4.00) |
| Коэффициент энергоэффективности EER: | 4,86 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение): | A |
| Теплопроизводительность (kBTU): | 11 |
| Теплопроизводительность (кВт): | 3.20 (1.60 - 4.20) |
| Коэффициент энергоэффективности COP: | 4,44 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев): | A |
| Расход воздуха внутреннего блока: | 320/350/400/450/500/540/580 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока: | 320 |
| Уровень шума внутреннего блока: | 18/25/28/31/33/35/37 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока: | 18 |
| Объем конденсации: | 0.9 |
| Расход воздуха наружного блока: | 2200 |
| Уровень шума наружного блока: | 50 |
| Марка компрессора: | GMCC |
| Тип компрессора: | Ротационный |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы): | 20 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ): | 978x313x217 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ): | 810x585x280 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ): | 1060x430x400 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ): | 940x630x385 |
| Вес нетто внутреннего блока: | 13.5 |
| Вес нетто наружного блока: | 33 |
| Вес брутто внутреннего блока: | 18.5 |
| Вес брутто наружного блока: | 37 |
| Диаметр жидкостной трубы: | 6.35 |
| Диаметр газовой трубы: | 9.53 |
| Максимальная длина трассы: | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками: | 10 |
| Минимальная длина трассы: | 3 |
| Номинальная длина трассы: | 5 |
| Диаметр дренажной трубы: | 18 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение): | -20 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев): | -15 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение): | +16 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев): | 0 ~ +31 |
| Подключение электропитания: | Наружный блок |
| Межблочный кабель: | 5*1,5 |
| Силовой кабель: | 3*1,5 |
| Автомат защиты: | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность: | 1.4 |
| Максимальный потребляемый ток: | 7 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний : | наружный блок/IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний : | наружный блок/I класс / I класс |
| Монтажный размер наружного блока: | 510*310 |
| Цвет внутреннего блока: | Белый |
| Цвет наружного блока: | Белый |
| Плазменная очистка воздуха: | да |
| Ультрафиолетовое обеззараживание: | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ: | Горизонтальные + Вертикальные |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте: | Silver Ion + С витамином С + HEPA + Катехиновый (комбинац., 2 шт.) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами: | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте: | да |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения: | 2.40 (1.00 - 5.00) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения: | 0.535 (0.18 - 1.05) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева: | 3.20 (1.00 - 6.00) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева: | 0.72 (0.30 - 1.25) |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER: | 8.8 |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение): | A+++ |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный): | 5.1 |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный): | A+++ |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки HEPA: | да |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый): | A+++ |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый): | 6 |
| Максимальная длина воздуховода: | 0.5 |
| Наружный диаметр воздуховода свежего воздуха (с учетом теплоизоляции): | 55 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока свежего воздуха): | -15 ~ +43 |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Катехиновый: | да |
| Расход свежего воздуха: | 50 |
| Стандартная длина воздуховода свежего воздуха: | 2 |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С витамином C: | да |














