Все климатическое оборудование FUNAI создается в единой концепции Future and Air, которая является стратегической идеей бренда.
Сутью концепции является создание для человека высокого качества его жизни, для чего необходимо наличие здорового и комфортного микроклимата по всем параметрам: чистота воздуха, его обновление и состав, влажность и температура.Все приборы FUNAI имеют реальные отличия от типовых аналогов. Новинка предстоящего сезона – тепловой насос ONSEN FULL DC Inverter Heat Pump.
ONSEN (Онсэ́н) – это горячие источники в Японии, которые могут располагаться как на улице в естественном водоеме, подогреваемом многочисленными вулканами, так и внутри помещений в специальных ваннах.Вдохновившись концепцией, инженеры FUNAI разработали новинку сезона - ONSEN FULL DC Inverter Heat Pump, который создаст комфортный микроклимат даже в самые холодные дни, словно "окутывая теплом".
ONSEN - это высокотехнологичный, тихий и надёжный помощник в управлении микроклиматом в доме. Данная серия обладает рядом самых современных функций и преимуществ. Фактурный, белоснежный пластик и геометричные формы внутреннего блока с просветным (скрытым) LED-дисплеем на фронтальной панели приковывают внимание.
ONSEN - это тепловой насос для постоянного проживания, продвинутая климатическая система, которая использует тепло из наружного воздуха для обогрева помещений. Этот тепловой насос позволяет обеспечить отопление до -30 °С на улице, значительно снизить расходы на электроэнергию и обеспечить отопление объектов, где невыгодны или отсутствуют иные способы отопления (централизованное/газовое и т.д.).
Эффективность и производительность тепловых насосов данной серии достигается благодаря применению уникальных 2-ступенчатых компрессоров SMART 2-Stage с технологией инжекции хладагента EVI TEC. Продвинутая очистка воздуха SMART 8-Level позволяет очистить воздух от бактерий, вирусов, пылевых клещей, неприятных запахов, аллергенов, формальдегида и других вредных веществ, а также насытить воздух отрицательно и положительно заряженными ионами.Встроенный Wi-Fi-модуль позволяет управлять сплит-системой из любой точки земного шара.
| Бренд: | FUNAI |
| Срок гарантии: | 36+24 |
| Страна производства: | КНР |
| Остаток на складе МОС Бриз Медведково LV: | 2 |
| Остаток на складе ФРЦ Бриз Шерризон-Норд WMS: | >50 |
| Остаток на складе МОС Бриз Саларьево LV: | 2 |
| Электропитание: | 220-240/50/1 |
| Серия: | ONSEN FULL DC Inverter Heat pump |
| Эффективен для помещений площадью до: | 53 |
| Пульт управления в комплекте: | да |
| Ионизатор воздуха: | нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi: | да, встроенное |
| Тип хладагента: | R32 |
| Заводская заправка хладагента: | 1500 |
| Модель внутреннего блока: | RAC-I-ON55HP.D01/S |
| Модель наружного блока: | RAC-I-ON55HP.D01/U |
| Инверторная технология: | да |
| Тепловой насос: | да |
| Тип внутреннего блока: | Настенный |
| Холодопроизводительность (kBTU): | 18 |
| Холодопроизводительность (кВт): | 5.30 (1.20 - 7.20) |
| Коэффициент энергоэффективности EER: | 4,02 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение): | A |
| Теплопроизводительность (kBTU): | 19 |
| Теплопроизводительность (кВт): | 5.57 (1.20 - 9.20) |
| Коэффициент энергоэффективности COP: | 4,22 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев): | A |
| Расход воздуха внутреннего блока: | 500/600/780/850/950/1050/1150/1200 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока: | 500 |
| Уровень шума внутреннего блока: | 26/33/35/37/40/43/45/48 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока: | 26 |
| Объем конденсации: | 1.80 |
| Расход воздуха наружного блока: | 4000 |
| Уровень шума наружного блока: | 56 |
| Марка компрессора: | GREE |
| Тип компрессора: | Ротационный 2-ступенчатый с технологией инжекции хладагена |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы): | 40 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ): | 1101x327x249 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ): | 980x790x427 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ): | 1167x405x354 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ): | 1083x855x488 |
| Вес нетто внутреннего блока: | 16.5 |
| Вес нетто наружного блока: | 62.5 |
| Вес брутто внутреннего блока: | 20.0 |
| Вес брутто наружного блока: | 67.5 |
| Диаметр жидкостной трубы: | 6.35 |
| Диаметр газовой трубы: | 15.88 |
| Максимальная длина трассы: | 40 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками: | 20 |
| Минимальная длина трассы: | 3 |
| Номинальная длина трассы: | 5 |
| Диаметр дренажной трубы: | 16.6 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение): | -18 ~ +52 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев): | -30 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение): | +16 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев): | +16 ~ +27 |
| Подключение электропитания: | Наружный блок |
| Межблочный кабель: | 4x1,5 |
| Силовой кабель: | 3x1,5 |
| Автомат защиты: | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность: | 3.30 |
| Максимальный потребляемый ток: | 13.00 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний : | наружный блок/IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний : | наружный блок/I / I |
| Монтажный размер наружного блока: | 610*395 |
| Цвет внутреннего блока: | Белый |
| Цвет наружного блока: | Белый |
| Плазменная очистка воздуха: | да |
| Ультрафиолетовое обеззараживание: | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ: | Горизонтальные + Вертикальные |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте: | Smart Ion (1 шт, комб) + Катехиновый (1 шт, комб) + Хитиновый (1 шт, комб) + Акаробактериальный (1 шт, комб) + Анти-формальдегидный (1 шт, комб) + с витамином C (1 шт, комб) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный: | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный: | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами: | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте: | да |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения: | 5.90 (1.50 - 13.00) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения: | 1.320 (0.35 - 2.50) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева: | 5.90 (1.50 - 18.00) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева: | 1.320 (0.35 - 3.30) |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER: | 6,60 |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение): | A++ |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный): | 4,40 |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный): | A+ |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (холодный): | 5,10 |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый): | A |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый): | 3,40 |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, холодный): | A+++ |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока свежего воздуха): | +16 ~ +32 |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Анти-формальдегидный: | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Катехиновый: | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С витамином C: | да |









