Новая серия инверторных сплит-систем напольно-потолочного типа в компактных корпусах с передовыми характеристиками и широким списком функций.
Подходит для офисов, отелей, конференц-залов, торговых, складских и других помещений с требованиями по интеграции кондиционеров в охранно-пожарные, антикражные сигнализации и системы контроля и управления доступом.
Поддержка центрального управления массивом кондиционеров, а также интеграции в системы Modbus и BACnet (с помощью опциональных проводных пультов и адаптеров преобразования сигнала - приобретаются отдельно).
Продвинутые функции для монтажа, диагностики и обслуживания.
Гарантия 3 года.
| Бренд: | Hisense |
| Срок гарантии: | 36 |
| Страна производства: | КНР |
| Остаток на складе МОС Бриз Медведково LV: | 1 |
| Остаток на складе МОС Бриз Рязанское LV: | 1 |
| Остаток на складе МОС Бриз Саларьево LV: | 1 |
| Серия: | HEAVY EU DC Inverter R32 |
| Эффективен для помещений площадью до: | 160 |
| Пульт управления в комплекте: | да, беспроводной |
| Ионизатор воздуха: | нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi: | да, опция |
| Тип хладагента: | R32 |
| Заводская заправка хладагента: | 3400 |
| Модель внутреннего блока: | AUV-60UR4RC8 |
| Модель наружного блока: | AUW-60U6RW8 |
| Инверторная технология: | да |
| Тип внутреннего блока: | Напольно-потолочный |
| Холодопроизводительность (kBTU): | 55 |
| Холодопроизводительность (кВт): | 16.00 (5.00 - 18.00) |
| Коэффициент энергоэффективности EER: | 2.65 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение): | D |
| Теплопроизводительность (kBTU): | 60 |
| Теплопроизводительность (кВт): | 17.50 (5.00 - 21.00) |
| Коэффициент энергоэффективности COP: | 3.30 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев): | C |
| Расход воздуха внутреннего блока: | 1700/2000/2300 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока: | 1700 |
| Уровень шума внутреннего блока: | 49/52/57 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока: | 49 |
| Объем конденсации: | 5.71 |
| Расход воздуха наружного блока: | 6500 |
| Уровень шума наружного блока: | 62 |
| Марка компрессора: | GMCC |
| Тип компрессора: | Ротационный |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы): | 35 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ): | 1580x680x230 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ): | 1100x875x450 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ): | 1690x820x350 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ): | 1165x1005x540 |
| Вес нетто внутреннего блока: | 46.0 |
| Вес нетто наружного блока: | 109.0 |
| Вес брутто внутреннего блока: | 54.0 |
| Вес брутто наружного блока: | 120.0 |
| Диаметр жидкостной трубы: | 9.53 |
| Диаметр газовой трубы: | 15.88 |
| Максимальная длина трассы: | 85 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками: | 30 |
| Минимальная длина трассы: | 4 |
| Номинальная длина трассы: | 7.5 |
| Диаметр дренажной трубы: | 25 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение): | -15 ~ +52 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев): | -20 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение): | +16 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев): | +16 ~ +30 |
| Подключение электропитания: | Наружный блок |
| Межблочный кабель: | 4x1,5 |
| Силовой кабель: | 5x2,5 |
| Автомат защиты: | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность: | 7.5 |
| Максимальный потребляемый ток: | 14 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний : | наружный блок/IPX0/IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний : | наружный блок/I/I |
| Монтажный размер наружного блока: | 640*485 |
| Цвет внутреннего блока: | Белый |
| Цвет наружного блока: | Белый |
| Плазменная очистка воздуха: | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание: | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ: | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте: | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте: | да |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения: | 10.70 (2.50 - 14.00) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения: | 6.040 (1.60 - 6.00) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева: | 9.70 (2.50 - 13.00) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева: | 5.830 (1.50 - 7.20) |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER: | 5.80 |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение): | A+ |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный): | 3.80 |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный): | A |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (холодный): | 5.10 |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый): | A+++ |
| Встроенная дренажная помпа: | нет |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока): | 30 |
| Теплопроизводительность контура: | 60 |
| Теплопроизводительность встроенного электронагревателя: | N |
| Электропитание внутреннего блока: | 220-240/50/1 |
| Электропитание наружного блока: | 380-415/50/3 |
| Встроенный электронагреватель: | нет |
Нет файлов
Платформа интернет-магазина Klimat-sale.ru - PHPShop © 2026









