Суперкомпактная система вентиляции
KOCHI (Ко́ти) - восточный ветер в Японии. Традиционно характеризует наступление весны и окончание холодов. Вентиляционная установка KOCHI создает комфортный микроклимат в помещении круглый год, не только подавая свежий живой воздух с улицы, но и удаляя из помещения загрязненный воздух. 2 ступенчатая система очистки воздуха: фильтры грубой очистки G3, фильтр тонкой очистки F7 обеспечивает защиту от пыли, пуха, пыльцы и аллергенов.
В основе работы прибора лежит процесс рекуперации, позволяющий наполнять помещение теплым воздухом, при минимальных затратах электроэнергии.
Инновационные решения в сфере аэродинамики позволяют сочетать высокую производительность и низкий уровень шума, а управление по  Wi-Fi позволит настроить идеальный микроклимат со своего смартфона.
| Бренд: | FUNAI |
| Модель: | ERW-60X |
| Кол-во ступеней фильтрации: | 3 |
| Цвет прибора: | Белый |
| Срок гарантии: | 24 |
| Страна производства: | КНР |
| Остаток на складе МОС Бриз Медведково LV: | 9 |
| Остаток на складе ФРЦ Бриз Шерризон-Норд WMS: | >50 |
| Остаток на складе МОС Бриз Рязанское LV: | 1 |
| Остаток на складе МОС Бриз Саларьево LV: | 1 |
| Класс электрозащиты: | II класс |
| Степень пылевлагозащиты: | IPX4 |
| Электропитание: | 220/50/1 |
| Серия: | KOCHI |
| Тип прибора: | Приточно-вытяжная вентиляционная установка |
| Потребляемая мощность вентилятора: | 0.0078 |
| Расход воздуха прибора: | 25/45/60 |
| Эффективен для помещений площадью до: | 30 |
| Пульт управления в комплекте: | да |
| Ионизатор воздуха: | нет |
| Датчик контроля качества воздуха: | да |
| Цифровой дисплей: | нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi: | да |
| Минимальный уровень шума прибора: | 11 |
| Диаметр воздуховода: | 180 |
| Фильтр предварительной очистки: | да |
| Фильтр HEPA: | нет |
| Рабочие температурные границы прибора: | -25 ~ +50 |
| Количество фильтров: | 3 |











